Belgo Slim®
Aplicações
- Painéis mais leves
- Sistema modular
- Rápida instalação
- Empreendimentos residenciais, comerciais, industriais
- Escolas, universidades
- Hospitais, igrejas e templos
- Praças, parques, clubes, proteção de piscinas
- Concessionária de veículos, estacionamentos.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS | GRADIL BELGO SLIM® | |||||||
PAINÉIS | GALV. | GALVANIZAÇÃO
Gramatura de Zn |
Painéis confeccionados com arames galvanizados por imersão a quente com camada de zinco mínima de 60 g/m² | |||||
REVESTIMENTO | REVESTIMENTO | Fosfatização microcristalina tricatiônica seguida de revestimento em POLIÉSTER (TGIC free) através de pintura eletrostática. | ||||||
ESPESSURA DO REVESTIMENTO | 150 µm (micra) | |||||||
CORES (RAL) | VERDE (RAL6005), BRANCA (RAL9010), AZUL (RAL5005), CINZA (RAL 7042), PRETA (RAL 9005), AMARELA (RAL 1003) | |||||||
DIMENSÕES | DIÂMETRO DOS FIOS | 4,00 mm – sem revestimento | ||||||
4,30 mm – com revestimento | ||||||||
3D | Munidos de curvaturas em “V” para enrijecimento mecânico | |||||||
MALHA | 5 x 20 cm (com franja de 3 cm em uma das extremidades) | |||||||
ALTURA
(m) |
PESO
(kg) |
N° CURVATURAS | ||||||
TABELA TÉCNICA | 1,03 | 7,20 | 2 | |||||
1,53 | 10,60 | 3 | ||||||
2,03 | 14,00 | 4 | ||||||
2,43 | 16,40 | 4 | ||||||
LARGURA | 2,50 m | |||||||
POSTES | SUBSTRATO METÁLICO | CHAPA | Chapas de aço zincadas a fogo, por processo de imersão a quente, conforme norma NBR 7008. | |||||
TUBO | Tubo soldado sem rebarba externa e sem metalização da região da solda. | |||||||
GALVANIZAÇÃO
Gramatura de Zn |
Camada de zinco média de 275g/m². | |||||||
REVESTIMENTO | REVESTIMENTO | Fosfatização microcristalina tricatiônica seguida de revestimento em POLIÉSTER através de pintura eletrostática. | ||||||
ESPESSURA DO REVESTIMENTO | 120 µm (micra) | |||||||
CORES (RAL) | VERDE (RAL6005), BRANCA (RAL9010), AZUL (RAL5005), CINZA (RAL 7042), PRETA (RAL 9005), AMARELA (RAL 1003) | |||||||
DIMENSÕES | Postes retangulares metálicos:40 x 60 mm | |||||||
TABELA TÉCNICA | ALTURA POSTE P/ CHUMBAR
(m) |
PESO
(kg) |
ALTURA POSTE P/APARAFUSAR
(m) |
PESO
(kg) |
N° FIXADORES | ESPESSURA DA CHAPA (mm) | ||
1,50 | 2,90 | 1,08 | 3,30 | 3 | 1,25 | |||
2,00 | 3,90 | 1,58 | 4,30 | 4 | ||||
2,60 | 5,10 | 2,08 | 5,30 | 6 | ||||
3,20 | 6,30 | 2,48 | 6,00 | 7 | ||||
TIPOS DE BASE | Chumbada | |||||||
Aparafusada:
Chapa metálica galvanizada e revestida em poliéster através de pintura eletrostática; medindo 15cm x 15cm com 4 furos de 12 mm para fixação através de chumbadores de expansão por torque em aço carbono ou inox (para regiões litorâneas). |
||||||||
ACESSÓRIOS | FIXAÇÃO | Postes munidos de rebites de aço galvanizados recartilhados e com rosca interna tipo M6 para fixação dos painéis através de fixadores em poliamida, com caps plástico, parafusos em aço inox cabeça boleada sextavada interna (tipo Allen) M6 x 40 mm; | ||||||
TAMPA DOS POSTES | Possuem fechamento superior em tampa plástica com proteção anti-UV; | |||||||
GARANTIA DE QUALIDADE | CONTROLE DE QUALIDADE | Amostras de rotina são controladas nos seguintes testes físico-químicos:
• Saltspray (ISO 9227) – perda de adesão da tinta após 1000hrs < 5mm • Kesternich SO2 (DIN 50 018) – perda de adesão da tinta < 5mm; variação da cor ΔΕ*<2; perda de brilho após lavagem e secagem com água < 25% • Durabilidade QUV (ASTM G 154) – variação da cor após 2500hrs ΔΕ*<3; perda de brilho após lavagem e secagem com água após 1000hrs < 25% |
||||||
CERTIFICAÇÕES BELGO BEKAERT ARAMES | ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 RÓTULO ECOLÓGICO ABNT |