Belgo Fortinet®
Aplicações
- Tela revestida em PVC de alta aderência
- Elevada vida útil
- Sistema completo: tela e postes
- Adequada para toda topografia de terreno
- Rápida instalação
- Obras em Regiões litorâneas
- Áreas industriais de atmosfera corrosiva
- Portos
- Condomínios residenciais
- Praças, parques, playgrounds, áreas de lazer
- Empreendimentos comerciais e industriais.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS | TELA BELGO FORTINET® | ||||||
TELAS | GALV. |
GALVANIZAÇÃO Gramatura de Zn |
Arames galvanizados por imersão a quente com camada de zinco mínima de 30 g/m² | ||||
REVESTIMENTO | REVESTIMENTO | Revestida com PVC alta aderência por banho de imersão (processo industrial conhecido por leito fluidizado) | |||||
ESPESSURA DO REVESTIMENTO | 200 µm (micra) | ||||||
CORES (RAL) | VERDE (RAL 6005) | ||||||
DIMENSÕES | TABELA TÉCNICA | MODELO |
MALHA (cm) |
DIÂMETRO DOS FIOS (mm) |
ALTURAS (m) |
COMPRIMENTO DO ROLO (m) |
|
FAMILY | 5 X 10 | 2,50 | 1,02 / 1,22 / 1,52 / 1,83 / 2,03 | 25 | |||
POSTES | SUBSTRATO METÁLICO | CHAPA | Chapas de aço zincadas a fogo, por processo de imersão a quente, conforme norma NBR 7008 | ||||
GALVANIZAÇÃO Gramatura min. de Zn |
Camada de zinco média de 275g/m² | ||||||
POSTES TUBULARES METÁLICOS | Tubo soldado sem rebarba externa e sem metalização da região de solda. O corte no comprimento tem bordas aparadas. | ||||||
REVESTIMENTO | REVESTIMENTO | Fosfatização microcristalina tricatiônica seguida de revestimento em POLIÉSTER (TGIC free) através de pintura eletrostática. | |||||
CORES (RAL) | VERDE (RAL6005) | ||||||
ESPESSURA MÉDIA DO REVESTIMENTO | 80 µm (micra) | ||||||
DIMENSÕES | MODELOS |
DIÂMETRO DOS POSTES (mm) |
ESPESSURA DA CHAPA (mm) |
ALTURAS (m) |
|||
TABELA TÉCNICA | ESTICADORES | 63,50 | 1,95 | 2,20 / 2,70 / 3,25 | |||
INTERMEDIÁRIOS | 50,80 | 1,25 | 2,00 / 2,50 / 3,00 | ||||
ESCORAS | 38,10 | 1,25 | 2,00 / 2,50 | ||||
TIPOS DE BASE | Chumbada | ||||||
ACESSÓRIOS | TIPO DE FIXAÇÃO | Arames galvanizados e plastificados em PVC, tipo alta aderência, bitola 2,80 mm para executar a amarração das telas nos postes. Alicate de ajuste de tensão. | |||||
TAMPA DOS POSTES | Possuem fechamento superior em tampa plástica com proteção anti-UV. | ||||||
GARANTIA DE QUALIDADE | CONTROLE DE QUALIDADE |
Amostras de rotina são controladas nos seguintes testes físico-químicos: • Saltspray (ISO 9227) – perda de adesão da tinta após 1000hrs < 5mm • Kesternich SO2 (DIN 50 018) – perda de adesão da tinta < 5mm; variação da cor ΔΕ*<2; perda de brilho após lavagem e secagem com água < 25% • Durabilidade QUV (ASTM G 154) – variação da cor após 2500hrs ΔΕ*<3; perda de brilho após lavagem e secagem com água após 1000hrs < 25% |
|||||
CERTIFICAÇÕES BELGO BEKAERT ARAMES | ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 RÓTULO ECOLÓGICO ABNT |